熱門關(guān)鍵詞: 空氣懸浮風機 空氣懸浮過濾器 韓國空氣懸浮風機 風機節(jié)能改造方案
NAMWON TURBO ONE鼓鼓風機中國區(qū)近三年(2015-2017)業(yè)績-恩拓博 | ||||
NO | 現(xiàn)場名 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 裝船日期 |
1 | 華星光電2期 | 150HP | 7 | 2015.08 |
2 | 南京空港 | 100HP | 2 | 2015.07 |
3 | 寧夏石嘴山 | 200HP | 2 | 2015.07 |
4 | 青島城陽 | 300HP | 3 | 2015.10 |
5 | 浙江臺州電廠 | 250HP | 1 | 2015.10 |
6 | 南京江寧 | 300HP | 3 | 2015.11 |
7 | 湖北沙隆達 | 300HP | 5 | 2015.10 |
8 | 長沙雨荷市 | 300HP | 3 | 2015.10 |
9 | 齊魯石化 | 100HP | 1 | 2015.11 |
10 | 石家莊辛集皮革 | 150HP | 1 | 2015.11 |
11 | 江西青山湖 | 300HP | 6 | 2015.12 |
12 | 深圳華星光電3期 | 100HP | 5 | 2015.12 |
13 | 浙江長興電廠 | 200HP | 1 | 2015.12 |
14 | 昆山友達 | 75HP | 2 | 2015.12 |
15 | 昆山友達 | 150HP | 3 | |
16 | 四川自貢 | 50HP | 3 | 2016.02 |
17 | 天津薊縣 | 200HP | 3 | 2016.02 |
18 | 甘肅金昌 | 75HP | 2 | 2016.02 |
19 | 廣東澄海 | 300HP | 1 | 2016.04 |
20 | 四川雅安名山 | 75HP | 3 | 2016.04 |
21 | 紹興三杰印染 | 100HP | 1 | 2016.04 |
22 | 阜陽新登 | 100HP | 3 | 2016.05 |
150HP | 3 | |||
23 | 湖北鄂州 | 75HP | 3 | 2016.06 |
24 | 嘉興龍舟印染 | 100HP | 2 | 2016.06 |
25 | 深圳華星光電 | 150HP | 1 | 2016.07 |
26 | 河北灤平 | 75HP | 2 | 2016.08 |
27 | 齊魯石化2期 | 100HP | 1 | 2016.08 |
28 | 深圳華星光電 | 250HP | 3 | 2016.08 |
29 | 山西臨汾 | 75HP | 1 | 2016.09 |
30 | 江陰周北 | 200HP | 1 | 2016.10 |
31 | 臺州發(fā)電廠 | 200HP | 2 | 2016.10 |
32 | 寧夏石嘴山 | 200HP | 2 | 2016.11 |
33 | 山西瑞輝 | 150HP | 1 | 2016.11 |
34 | 遼寧本溪新城 | 75HP | 3 | 2016.11 |
35 | 四川團結(jié)鎮(zhèn) | 100HP | 3 | 2016.11 |
36 | 石家莊藥業(yè) |
300HP 150HP |
2 | 2016.12 |
37 | 江蘇沭陽 | 100HP | 4 | 2016.12 |
38 | 湖南株洲 | 200HP | 2 | 2016.12 |
39 | 福州洋里污水處理 | 300HP | 1 | 2017.02 |
40 | 余杭環(huán)科 | 200HP | 1 | 2017.02 |
41 | 中山南頭 | 100HP | 1 | 2017.02 |
42 | 臺洋紡織項目 | 75HP | 1 | 2017.02 |
43 | 合肥北老圩 | 75HP | 2 | 2017.03 |
44 | 石家莊制藥公司 | 75HP | 1 | 2017.03 |
50HP | 1 | 2017.03 | ||
45 | AUO 昆山 | 150HP | 2 | 2017.03 |
75HP | 2 | 2017.03 | ||
46 | 江蘇徐州新沂 | 200HP | 5 | 2017.05 |
47 | 章陰 | 100HP | 1 | 2017.04 |
48 | 綠水項目 | 100HP | 3 | 2017.04 |
49 | 宜興明軒項目(新沂) | 200HP | 5 | 2017.04 |
50 | 安徽合肥北老圩 | 150HP | 3 | 2017.04 |
51 | 四海項目 | 100HP | 1 | 2017.05 |
52 | 寧夏西吉縣 | 50HP | 2 | 2017.05 |
53 | 河北承德 | 150HP | 4 | 2017.05 |
54 | 石家莊項目 | 75HP | 3 | 2017.06 |
55 | 河南項目 | 75HP | 3 | 2017.06 |
56 | 杭州綠產(chǎn) | 100HP | 1 | 2017.06 |
125HP | 1 | 2017.06 | ||
57 | 廣東汕頭項目 | 150HP | 3 | 2017.9 |
200HP | 3 | 2017.06 | ||
58 | 齊齊哈爾項目 | 150HP | 1 | 2017.06 |
59 | 恒通璜塘項目 | 200HP | 1 | 2017.07 |
60 | 東莞穩(wěn)峰紡織 | 100HP | 1 | 2017.07 |
61 | 黑龍江省虎林市珍寶島藥業(yè) | 30HP | 2 | 2017.07 |
62 | 浙江洋尖項目 | 100HP | 1 | 2017.08 |
150HP | 1 | 2017.08 | ||
63 | 西安六污項目 | 150HP | 4 | 2017.08 |
64 | 遼寧開源項目 | 100HP | 2 | 2017.08 |
65 | 濱州北海 | 100HP | 4 | 2017.08 |
66 | 煙臺龍口 | 150HP | 2 | 2017.06 |
67 | 四川鎣城 | 75HP | 3 | 2017.08 |
68 | 四川隆昌 | 75HP | 3 | 2017.08 |
69 | 青島力創(chuàng) | 50HP | 1 | 2017.09 |
70 | 青島雙桃項目 | 125HP | 1 | 2017.09 |
71 | 內(nèi)蒙古 | 150HP | 4 | 2017.10 |
72 | 海翔藥業(yè) | 300HP | 1 | 2017.10 |
73 | 國電項目 | 200HP | 1 | 2017.10 |
50HP | 1 | 2017.10 | ||
74 | 黑龍江龍崗 | 100HP | 3 | 2017.11 |
75 | 溫嶺上馬 | 150HP | 2 | 2017.11 |
76 | 淮南潘集項目 | 50HP | 3 | 2017.11 |
77 | 昆明 | 20HP | 3 | 2017.11 |
78 | 四平市葉赫海格污水處理 | 50HP | 1 | 2017.11 |
79 | 定遠 | 150HP | 3 | 2017.12 |
80 | 四平污水項目 | 300HP | 4 | 2017.12 |
81 | 沙隆達 | 300HP | 1 | 2017.12 |
82 | 江陰百丈 | 100HP | 1 | 2017.12 |
83 | 其他 | 120 |
服務(wù)熱線